<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;KLimaschutz&#8221; zur Gesundheit aller</title>
	<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-gesundheit-aller/</link>
	<description>"Mensch: Tu´ was!" oder "Leute: Wir MÜSSEN!"</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:40:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Redaktion www.KLIMAWANDEL.com</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-gesundheit-aller/#comment-134</link>
		<author>Redaktion www.KLIMAWANDEL.com</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:11:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-gesundheit-aller/#comment-134</guid>
					<description>ES IST BEREITS ZU SP&#196;T ! ANTHROPOGENER KLIMAWANDEL - UNSERE GESELLSCHAFT ( IN DER DIE WIRTSCHAFT BEREITS POLITISCH HEILIG GESPROCHEN WORDEN IST UND INDUSTRIELLE BEINAHE ALS G&#214;TTER VEREHRT WERDEN ), KANN NUN N&#196;MLICH NICHT MEHR SCHNELL GENUG AUF DEN BEREITS EINGETRETENEN KLIMAWANDEL REAGIEREN ! WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN DIE IHNEN DIE UNAUFHALTSAMKEIT DES KLIMAWANDELS BEWEISEN: GLAUBEN SIE WIRKLICH MAN W&#220;RDE DIESE AUCH SO VER&#214;FFENTLICHEN ? SIE PERS&#214;NLICH SOLLEN DOCH NUR NOCH BEI GUTER ARBEITSLAUNE GEHALTEN WERDEN; - ODER GLAUBEN SIE ERNSTHAFT AN DIE M&#214;GLICHKEIT EINER WELTWEITEN ENERGIEVERBRAUCHSREDUKTION VON 62 % UND Co2 REDUKTION VON 79 % SCHON IM N&#196;CHSTEN JAHR ? DOCH GENAU SO VIEL W&#196;RE SCHON JETZT NOTWENDIG !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES IST BEREITS ZU SP&#196;T ! ANTHROPOGENER KLIMAWANDEL - UNSERE GESELLSCHAFT ( IN DER DIE WIRTSCHAFT BEREITS POLITISCH HEILIG GESPROCHEN WORDEN IST UND INDUSTRIELLE BEINAHE ALS G&#214;TTER VEREHRT WERDEN ), KANN NUN N&#196;MLICH NICHT MEHR SCHNELL GENUG AUF DEN BEREITS EINGETRETENEN KLIMAWANDEL REAGIEREN ! WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN DIE IHNEN DIE UNAUFHALTSAMKEIT DES KLIMAWANDELS BEWEISEN: GLAUBEN SIE WIRKLICH MAN W&#220;RDE DIESE AUCH SO VER&#214;FFENTLICHEN ? SIE PERS&#214;NLICH SOLLEN DOCH NUR NOCH BEI GUTER ARBEITSLAUNE GEHALTEN WERDEN; - ODER GLAUBEN SIE ERNSTHAFT AN DIE M&#214;GLICHKEIT EINER WELTWEITEN ENERGIEVERBRAUCHSREDUKTION VON 62 % UND Co2 REDUKTION VON 79 % SCHON IM N&#196;CHSTEN JAHR ? DOCH GENAU SO VIEL W&#196;RE SCHON JETZT NOTWENDIG !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

