<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz-Blog</title>
	<link>http://www.klimaschutz-blog.de</link>
	<description>"Mensch: Tu´ was!" oder "Leute: Wir MÜSSEN!"</description>
	<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:35:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Das Investieren in Erneuerbare Energien lohnt sich!</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/das-investieren-in-erneuerbare-energien-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/das-investieren-in-erneuerbare-energien-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Thomas Lloyd</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/das-investieren-in-erneuerbare-energien-lohnt-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren nehmen die Anbieter von &#214;kostrom zu und &#252;berall ist sp&#252;rbar, dass es offensichtlich auf Grund knapper Ressourcen immer mehr zu einer Trendwende kommt. Dies ist gleichbedeutend damit, dass immer mehr Unternehmen auf die schonende Verwendung von Ressourcen achten und idealerweise zu nachwachsenden, sogenannten erneuerbaren bzw. regenerativen Rohstoffen greifen. Bei dem gesamten Themenkomplex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/das-investieren-in-erneuerbare-energien-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miscanthus - Heizmaterial vom Acker</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/miscanthus-heizmaterial-vom-acker/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/miscanthus-heizmaterial-vom-acker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Chinaschilf</dc:subject><dc:subject>Miscanthus</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/miscanthus-heizmaterial-vom-acker/</guid>
		<description><![CDATA[Die in der botanischen Fachsprache als Miscanthus bekannte Pflanze hei&#223;t bei uns Chinaschilf, und wird bisher nur in sehr kleinem Rahmen kommerziell angebaut. Die Pflanze ist aber als nachwachsende Nutzpflanze vor allem f&#252;r die Verfeuerung in Biomasse-Heizungen geradezu optimal geeignet - Miscanthus gilt auch im landwirtschaftlichen Rahmen als Energiepflanze. 
Dar&#252;ber hinaus ist der bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/miscanthus-heizmaterial-vom-acker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sisal ist eine vielseitige Naturfaser</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/sisal-ist-eine-vielseitige-naturfaser/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/sisal-ist-eine-vielseitige-naturfaser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Sisal</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/sisal-ist-eine-vielseitige-naturfaser/</guid>
		<description><![CDATA[Als Sisal bezeichnet man sowohl die Sisal-Agave als auch ihre Fasern, die zu verschiedenen Textilprodukten verarbeitet werden. Obgleich die aus S&#252;damerika stammende Pflanze schon lange bekannt war, erlangte sie erst im 19. Jahrhundert ihre Bedeutung f&#252;r die industrielle Produktion und breitete sich weltweit um den &#196;quator aus.
Verwendung von Sisal
Gemessen an den Produktionszahlen in Tonnen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/sisal-ist-eine-vielseitige-naturfaser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#214;koenergie-Stresstest</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/der-oekoenergie-stresstest/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/der-oekoenergie-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/der-oekoenergie-stresstest/</guid>
		<description><![CDATA[Wie &#246;kologisch wirkungsvoll sind die Tarife von Polarstern und anderen &#214;koenergieversorgern?
&#214;koenergiekunden wollen vor allem eines: etwas bewirken. Es geht ihnen um einen Beitrag zur Energiewende und darum, Klima und Umwelt zu schonen. Aber nicht jeder gr&#252;ne Tarif bewirkt gleich viel. Unterschiede gibt es vor allem bei den angebotenen &#214;ko- oder Biogastarifen und beim Beitrag zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/der-oekoenergie-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Spielend das Klima sch&#252;tzen&#8221;, das ist sowohl die Vision als auch das Motto des innovativen Umwelt-Social Games &#8220;2° f&#252;r den Klimaschutz - Modellstadt Berlin&#8221;, welches die Macher der Nachhaltigkeitsplattform savemynature erdacht haben.</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/spielend-das-klima-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/spielend-das-klima-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Crowdfunding</dc:subject><dc:subject>Social Games</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/spielend-das-klima-schuetzen-das-ist-sowohl-die-vision-als-auch-das-motto-des-innovativen-umwelt-social-games-2-fuer-den-klimaschutz-modellstadt-berlin-welches-die-macher-der-nachhaltigkeitsplattform-/</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzierung dieses Social-Games soll &#252;ber Crowdfunding, gemeinsam mit der Plattform startnext.de, gesichert werden.
Hier ist nun ein erster erfolgreicher Schritt gelungen: Im Laufe des vergangenen Monats hat das Projekt auf startnext.de &#252;ber 100 F&#252;rsprecher f&#252;r sich gewinnen k&#246;nnen, was den Start der Finanzierungsphase m&#246;glich macht: Seit Anfang dieser Woche kann nun jeder die Entstehung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/spielend-das-klima-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich ein Energiewald?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/was-ist-eigentlich-ein-energiewald/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/was-ist-eigentlich-ein-energiewald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Energiewald</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/was-ist-eigentlich-ein-energiewald/</guid>
		<description><![CDATA[Energiew&#228;lder sind relativ bekannte, aber erst in letzter Zeit vermehrt genutzte, Verfahren zur Versorgung der Menschen mit Holz. Ein Energiewald ist eine sogenannte Kurzumtriebsplantage.
Auf speziellen land- oder forstwirtschaftlichen Fl&#228;chen werden hierbei schnell wachsende B&#228;ume gepflanzt, h&#228;ufig handelt es sich dabei um Pappeln oder um Weiden. Sie haben lediglich eine Umtriebszeit von 3 bis 10 Jahren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/was-ist-eigentlich-ein-energiewald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Umwandlungssteuer-Erlass</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
	<dc:subject>Städte-/Landschaftsbau</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Februar 2012 richtet das Fachinstitut die 33. K&#246;lner Steuerkonferenz aus. Zum neuen Umwandlungssteuer-Erlass werden Vertreter der Finanzverwaltung und erfahrene Steuerpraktiker referieren und diskutieren.
Stichworte: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Lifestyle - Nachmachen oder Vormachen</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/</guid>
		<description><![CDATA[76 Prozent der Deutschen meinen die Energiewende braucht Vorbilder – Umfrage von GfK und Polarstern
M&#252;nchen, 31.01.2012 – Bei Energie sind die Deutschen innerlich zerrissen: Ihr hohes &#214;kobewusstsein spiegelt sich nicht in ihrem Verhalten wider. Die Energiewende geh&#246;rt f&#252;r die Mehrheit zwar zu den drei wichtigsten Themen unserer Zeit. Aber erst rund acht Prozent* beziehen selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimasch&#252;tzende Outdoor-Hobbys</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject><dc:subject>Autokreuzfahrten</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage war wieder in diversen „Coffee table“-Magazinen von so genannten Autokreuzfahrten zu lesen. Das scheinen so etwas Motorradfahrten durch sch&#246;ne Landschaften zu sein, nur dass diese offenbar mit Kraftfahrzeugen auf vier R&#228;dern stattfinden. Ob solche eine Form des Tourismus eine sinnvolle Sache ist, muss eindeutig in Abrede gestellt werden. Autofahrend die Umwelt unn&#246;tig mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beitrag umweltfreundlicher Stromversorgung zum Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Stromversorgung</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Die prim&#228;re Energiequelle der letzten Jahre war, bekannterweise, &#214;l. Der Energietr&#228;ger deckte 1998 noch &#252;ber 40% der Energieversorgung Deutschlands und war somit die prim&#228;re Energieversorgung. Im Gegensatz zum 21. Jahrhundert, hatte man damals jedoch nicht den CO2 Aussto&#223; im Blick und Globale Erw&#228;rmung wurde noch als Mythos angesehen.
Heute hat sich die Situation jedoch stark ver&#228;ndert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum brauchen wir den Regenwald?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Regenwald</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Regenwald ist eine Vegetationsform du ausschlie&#223;lich in tropischen Klimazonen beidseits des &#196;quators bis zum 10. Breitengrad anzutreffen ist. Regenw&#228;lder gibt es in Afrika, Australien, S&#252;d- und Mittelamerika und S&#252;dasien. Regenw&#228;lder zeichnen sich durch ein extrem humides Klima aus sowie einer mindestens 10- monatigen Regenzeit. Der hohe Niederschlag ist das Resultat der hohen Wasserverdunstung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Neues Forstgesetz belastet Klima mit zus&#228;tzlichen 28 Milliarden Tonnen CO2</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Klimabriefe</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/</guid>
		<description><![CDATA[UN-Klimakonferenz in Durban (COP 17):
Brasilien torpediert Klimaschutz massiv
WWF: Neues Forstgesetz belastet Klima mit zus. 28 Milliarden To. CO2   
•	Online-Aktion: www.emergencycallbrasilien.de
Der WWF reagiert mit gro&#223;er Best&#252;rzung auf die n&#228;chtliche Entscheidung des brasilianischen Senats, das geltende Waldschutzgesetz auszuhebeln. Damit bereitet die Kammer den Weg f&#252;r die Zerst&#246;rung von 76,5 Millionen Hektar Regenwald, einer Fl&#228;che so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die klimaneutrale Kanzlerin - angucken!</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Angela Merkel</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/</guid>
		<description><![CDATA[



Viral video by ebuzzing

 div&#62;

Stichworte: Angela Merkel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anregungen, um die Welt zu erhalten mit PsychologenTipps f&#252;r die Umsetzung</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Polarstern Umsetzung</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Vors&#228;tze haben einen Sch&#246;nheitsfehler: Sie halten meistens nur kurz. Die klassischen Neujahrspl&#228;ne pro Sport und Abnehmen und Contra Rauchen sind genauso betroffen wie die Vors&#228;tze von Staaten wie zum Beispiel die Verl&#228;ngerung des Kyoto-Protokolls. Der &#214;koenergieversorger Polarstern hat die Psychologin Felicitas Heyne gefragt, warum wir so oft mit unseren guten Vors&#228;tzen zum Klima- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naturteppiche sind praktizierter Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Naturteppiche</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Produktion von Teppichen kommen auch heute und h&#228;ufig Natufasern wie Sisal, Wolle, Hanf oder Jute zum Einsatz. Dabei werden diese Fasern auch h&#228;ufig noch mit Pflanzenfasern eingef&#228;rbt. Das Ergebnis ist dann ein Naturprodukt h&#246;chsten Ranges. Freilich darf man dabei nicht unterschlagen, dass die fertigen Teppiche dann oft mit Containerschiffen um die halbe Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leben am Wasser Limit: Der Selbstversuch</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject>
	<dc:subject>Initiativen/Institutionen</dc:subject><dc:subject>wassertage</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/</guid>
		<description><![CDATA[20 Liter m&#252;ssen sein – das ist die offizielle Mindestmenge an Wasser, die als Menschenrecht festgeschrieben ist. Wie lebt es sich mit nur 20 Litern Wasser am Tag, wenn man im Durchschnitt etwa die sechsfache Menge verbraucht? Engagierte Viva con Agua Supporter aus Berlin, Hamburg, Osnabr&#252;ck und Saarbr&#252;cken lassen es auf einen Versuch ankommen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berraschende Weihnachtsgeschenke f&#252;r ein gutes Klima zuhause :-)</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject><dc:subject>Geschenke galleryy</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/</guid>
		<description><![CDATA[Regelm&#228;&#223;ig berichten wir &#252;ber Neues aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Nun soll es einmal um den geistigen Klimaschutz zuhause gehen. Wir empfehlen heute Geschenke von galleryy.net. Eine tolle Auswahl von sehr pers&#246;nlichen Geschenken l&#228;sst Geschenke-Herzen h&#246;her schlagen. Klick zu den Geschenken Insb. eine Karikatur vom Foto kann man nur empfehlen.
Stichworte: Geschenke galleryy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>60 Prozent der Singles stehen auf Weltverbesserer, Umfrage von Polarstern und der GfK</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/</guid>
		<description><![CDATA[Gutes tun macht attraktiv. Drei Viertel der befragten Singles in Deutschland interessieren Menschen, die &#252;ber das eigene Leben hinaus Verantwortung &#252;bernehmen. Beim Handeln stets die Zukunft fest im Blick zu haben, das ist ihnen wichtig. Auch der Einsatz f&#252;r eine bessere Welt kommt bei rund 60 Prozent gut an. Das ist das Ergebnis einer GfK-Umfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum steckt in der Wurst auch Wald?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Initiativen/Institutionen</dc:subject>
	<dc:subject>Sonstiges</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/</guid>
		<description><![CDATA[Warum steckt in der Wurst auch Wald? Wie h&#228;ngt hoher Fleischkonsum mit dem Klimawandel zusammen? Welche Folgen hat das f&#252;r die Weltern&#228;hrung? Der WWF ruft Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren dazu auf, &#228;hnlichen Fragen auf den Grund zu gehen und startet hierzu unter dem Motto „Ist dir der Wald Wurst?“ einen Wettbewerb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spannendes Video-Interview mit Dr. Ignacio Campino, Deutsche Telekom</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind einer Einladung der Deutschen Telekom gefolgt und haben Dr. Ignacio Campino, Beauftrager des Vorstandes f&#252;r Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Telekom, im Rahmen eines Video-Interviews einige Fragen gestellt. Unbedingt ansehen!

Stichworte: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

