<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz-Blog</title>
	<link>http://www.klimaschutz-blog.de</link>
	<description>"Mensch: Tu´ was!" oder "Leute: Wir MÜSSEN!"</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der neue Umwandlungssteuer-Erlass</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
	<dc:subject>Städte-/Landschaftsbau</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Februar 2012 richtet das Fachinstitut die 33. K&#246;lner Steuerkonferenz aus. Zum neuen Umwandlungssteuer-Erlass werden Vertreter der Finanzverwaltung und erfahrene Steuerpraktiker referieren und diskutieren.
Stichworte: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/unternehmen_behoerden/der-neue-umwandlungssteuer-erlass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Lifestyle - Nachmachen oder Vormachen</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/</guid>
		<description><![CDATA[76 Prozent der Deutschen meinen die Energiewende braucht Vorbilder – Umfrage von GfK und Polarstern
M&#252;nchen, 31.01.2012 – Bei Energie sind die Deutschen innerlich zerrissen: Ihr hohes &#214;kobewusstsein spiegelt sich nicht in ihrem Verhalten wider. Die Energiewende geh&#246;rt f&#252;r die Mehrheit zwar zu den drei wichtigsten Themen unserer Zeit. Aber erst rund acht Prozent* beziehen selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/oeko-lifestyle-nachmachen-oder-vormachen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimasch&#252;tzende Outdoor-Hobbys</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject><dc:subject>Autokreuzfahrten</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage war wieder in diversen „Coffee table“-Magazinen von so genannten Autokreuzfahrten zu lesen. Das scheinen so etwas Motorradfahrten durch sch&#246;ne Landschaften zu sein, nur dass diese offenbar mit Kraftfahrzeugen auf vier R&#228;dern stattfinden. Ob solche eine Form des Tourismus eine sinnvolle Sache ist, muss eindeutig in Abrede gestellt werden. Autofahrend die Umwelt unn&#246;tig mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/klimaschuetzende-outdoor-hobbys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beitrag umweltfreundlicher Stromversorgung zum Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Stromversorgung</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Die prim&#228;re Energiequelle der letzten Jahre war, bekannterweise, &#214;l. Der Energietr&#228;ger deckte 1998 noch &#252;ber 40% der Energieversorgung Deutschlands und war somit die prim&#228;re Energieversorgung. Im Gegensatz zum 21. Jahrhundert, hatte man damals jedoch nicht den CO2 Aussto&#223; im Blick und Globale Erw&#228;rmung wurde noch als Mythos angesehen.
Heute hat sich die Situation jedoch stark ver&#228;ndert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/der-beitrag-umweltfreundlicher-stromversorgung-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum brauchen wir den Regenwald?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Regenwald</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Regenwald ist eine Vegetationsform du ausschlie&#223;lich in tropischen Klimazonen beidseits des &#196;quators bis zum 10. Breitengrad anzutreffen ist. Regenw&#228;lder gibt es in Afrika, Australien, S&#252;d- und Mittelamerika und S&#252;dasien. Regenw&#228;lder zeichnen sich durch ein extrem humides Klima aus sowie einer mindestens 10- monatigen Regenzeit. Der hohe Niederschlag ist das Resultat der hohen Wasserverdunstung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/warum-brauchen-wir-den-regenwald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Neues Forstgesetz belastet Klima mit zus&#228;tzlichen 28 Milliarden Tonnen CO2</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Klimabriefe</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/</guid>
		<description><![CDATA[UN-Klimakonferenz in Durban (COP 17):
Brasilien torpediert Klimaschutz massiv
WWF: Neues Forstgesetz belastet Klima mit zus. 28 Milliarden To. CO2   
•	Online-Aktion: www.emergencycallbrasilien.de
Der WWF reagiert mit gro&#223;er Best&#252;rzung auf die n&#228;chtliche Entscheidung des brasilianischen Senats, das geltende Waldschutzgesetz auszuhebeln. Damit bereitet die Kammer den Weg f&#252;r die Zerst&#246;rung von 76,5 Millionen Hektar Regenwald, einer Fl&#228;che so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wwf-neues-forstgesetz-belastet-klima-mit-zusaetzlichen-28-milliarden-tonnen-co2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die klimaneutrale Kanzlerin - angucken!</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Angela Merkel</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/</guid>
		<description><![CDATA[



Viral video by ebuzzing

 div&#62;

Stichworte: Angela Merkel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/test/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anregungen, um die Welt zu erhalten mit PsychologenTipps f&#252;r die Umsetzung</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Polarstern Umsetzung</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Vors&#228;tze haben einen Sch&#246;nheitsfehler: Sie halten meistens nur kurz. Die klassischen Neujahrspl&#228;ne pro Sport und Abnehmen und Contra Rauchen sind genauso betroffen wie die Vors&#228;tze von Staaten wie zum Beispiel die Verl&#228;ngerung des Kyoto-Protokolls. Der &#214;koenergieversorger Polarstern hat die Psychologin Felicitas Heyne gefragt, warum wir so oft mit unseren guten Vors&#228;tzen zum Klima- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/anregungen-um-die-welt-zu-erhalten-mit-psychologentipps-fuer-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Naturteppiche sind praktizierter Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Naturteppiche</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Produktion von Teppichen kommen auch heute und h&#228;ufig Natufasern wie Sisal, Wolle, Hanf oder Jute zum Einsatz. Dabei werden diese Fasern auch h&#228;ufig noch mit Pflanzenfasern eingef&#228;rbt. Das Ergebnis ist dann ein Naturprodukt h&#246;chsten Ranges. Freilich darf man dabei nicht unterschlagen, dass die fertigen Teppiche dann oft mit Containerschiffen um die halbe Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/naturteppiche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leben am Wasser Limit: Der Selbstversuch</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject>
	<dc:subject>Initiativen/Institutionen</dc:subject><dc:subject>wassertage</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/</guid>
		<description><![CDATA[20 Liter m&#252;ssen sein – das ist die offizielle Mindestmenge an Wasser, die als Menschenrecht festgeschrieben ist. Wie lebt es sich mit nur 20 Litern Wasser am Tag, wenn man im Durchschnitt etwa die sechsfache Menge verbraucht? Engagierte Viva con Agua Supporter aus Berlin, Hamburg, Osnabr&#252;ck und Saarbr&#252;cken lassen es auf einen Versuch ankommen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/leben-am-wasser-limit-der-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berraschende Weihnachtsgeschenke f&#252;r ein gutes Klima zuhause :-)</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject><dc:subject>Geschenke galleryy</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/</guid>
		<description><![CDATA[Regelm&#228;&#223;ig berichten wir &#252;ber Neues aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Nun soll es einmal um den geistigen Klimaschutz zuhause gehen. Wir empfehlen heute Geschenke von galleryy.net. Eine tolle Auswahl von sehr pers&#246;nlichen Geschenken l&#228;sst Geschenke-Herzen h&#246;her schlagen. Klick zu den Geschenken Insb. eine Karikatur vom Foto kann man nur empfehlen.
Stichworte: Geschenke galleryy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/ueberraschende-weihnachtsgeschenke-fuer-ein-gutes-klima-zuhause/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>60 Prozent der Singles stehen auf Weltverbesserer, Umfrage von Polarstern und der GfK</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/</guid>
		<description><![CDATA[Gutes tun macht attraktiv. Drei Viertel der befragten Singles in Deutschland interessieren Menschen, die &#252;ber das eigene Leben hinaus Verantwortung &#252;bernehmen. Beim Handeln stets die Zukunft fest im Blick zu haben, das ist ihnen wichtig. Auch der Einsatz f&#252;r eine bessere Welt kommt bei rund 60 Prozent gut an. Das ist das Ergebnis einer GfK-Umfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/60-prozent-der-singles-stehen-auf-weltverbesserer-umfrage-von-polarstern-und-der-gfk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum steckt in der Wurst auch Wald?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Initiativen/Institutionen</dc:subject>
	<dc:subject>Sonstiges</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/</guid>
		<description><![CDATA[Warum steckt in der Wurst auch Wald? Wie h&#228;ngt hoher Fleischkonsum mit dem Klimawandel zusammen? Welche Folgen hat das f&#252;r die Weltern&#228;hrung? Der WWF ruft Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren dazu auf, &#228;hnlichen Fragen auf den Grund zu gehen und startet hierzu unter dem Motto „Ist dir der Wald Wurst?“ einen Wettbewerb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/warum-steckt-in-der-wurst-auch-wald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spannendes Video-Interview mit Dr. Ignacio Campino, Deutsche Telekom</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Unternehmen/Behörden</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind einer Einladung der Deutschen Telekom gefolgt und haben Dr. Ignacio Campino, Beauftrager des Vorstandes f&#252;r Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Telekom, im Rahmen eines Video-Interviews einige Fragen gestellt. Unbedingt ansehen!

Stichworte: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/wir-haben-die-deutsche-telekom-interviewt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauch von fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Erd&#246;l</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/hauswohnen/verbrauch-von-fossilen-rohstoffen-wie-erdgas-und-erdoel/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/hauswohnen/verbrauch-von-fossilen-rohstoffen-wie-erdgas-und-erdoel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Haus/Wohnen</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Erdöl</dc:subject><dc:subject>Erdgas</dc:subject><dc:subject>fossil</dc:subject><dc:subject>rohstoffe</dc:subject><dc:subject>Verbrauch</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/hauswohnen/verbrauch-von-fossilen-rohstoffen-wie-erdgas-und-erdoel/</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizsaison hat begonnen. Der private Verbrauch von fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Erd&#246;l l&#228;uft bald wieder auf Hochtouren. Mehr als 75 Prozent aller Heizungen basieren nach offiziellen Erhebungen* auf einer dieser beiden Ressourcen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am W&#228;rmeverbrauch liegt nur bei 9,5 Prozent.** Dabei ist ihr Ausbau f&#252;r jeden dritten Deutschen eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/hauswohnen/verbrauch-von-fossilen-rohstoffen-wie-erdgas-und-erdoel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Pizza-Bringdienste gut f&#252;r das Klima sind?</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/online-lieferservice/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/online-lieferservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject><dc:subject>Bringdienste</dc:subject><dc:subject>Pizza</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/online-lieferservice/</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit dr&#228;ngt eine neue Art von Service auf den Markt. Der eine oder andere Online-Lieferservice buhlt um die Gunst hungriger M&#228;uler in der Republik. Der Kunde kann online die virtuelle Speisekarte durchgehen und per Mausklick bestellen. Die Abrechnung kann auch direkt &#252;ber das Internet erfolgen, so dass man nicht noch hektisch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/online-lieferservice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz zur Hochzeit</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-hochzeit/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-hochzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Allgemein</dc:subject>
	<dc:subject>Verkehr/Auto</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-hochzeit/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Brautpaare Ihre Hochzeit planen, stehen Klimaschutzaspekte nicht im Vordergrund. Das ist verst&#228;ndlich, wenn es auch nicht unm&#246;glich ist, ein paar Tipps zu beachten. Auf der Internetseite www.brautbox.de finden sich viele Tipps rund um die Hochzeit und dabei auch Hinweise auf nachhaltiges Verhalten. Auch wenn nachhaltig in erster Linie die Hochzeit selber sein sollte.
Stichworte: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/allgemein/klimaschutz-zur-hochzeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Leuchten k&#246;nnen sehr viel f&#252;r das Klima tun!</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/led-leuchten-koennen-sehr-viel-fuer-das-klima-tun/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/led-leuchten-koennen-sehr-viel-fuer-das-klima-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
		
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Villageboom</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/energie/led-leuchten-koennen-sehr-viel-fuer-das-klima-tun/</guid>
		<description><![CDATA[LED-Leuchten k&#246;nnen sehr viel mehr f&#252;r das Klima tun, als man vielleicht denkt. Besonders dann, wenn diese nicht einmal bei uns in der entwickelten Welt zum Einsatz kommen, sondern wenn mit Hilfe der LED-Leuchten verhindert wird, dass in Entwicklungsl&#228;ndern ohne direkte Stromversorgung klimasch&#228;dliches Petroleum in altert&#252;mlichen &#214;llampen verbraucht wird.
Dass es auch anders geht, zeigt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/energie/led-leuchten-koennen-sehr-viel-fuer-das-klima-tun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benifizaktion „Das Gro&#223;e Stricken“ - gemeinsam mit REWE 30 Ct ans Deutsche Rote Kreuz</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/benifizaktion-das-grosse-stricken-gemeinsam-mit-rewe-30-ct-ans-deutsche-rote-kreuz/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/benifizaktion-das-grosse-stricken-gemeinsam-mit-rewe-30-ct-ans-deutsche-rote-kreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Freizeit/Unterhaltung</dc:subject>
	<dc:subject>Sonstiges</dc:subject><dc:subject>Benifizaktion</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/benifizaktion-das-grosse-stricken-gemeinsam-mit-rewe-30-ct-ans-deutsche-rote-kreuz/</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Mail von heute:
Wir sind innocent und machen kleine, feine Smoothies aus purem Obst. Dieses Jahr m&#246;chten wir uns ganz dem Thema Stricken widmen und starten zum ersten Mal in Deutschland die Benifizaktion „Das Gro&#223;e Stricken“.
Wir sind auf Ihren Blog aufmerksam geworden und sind ganz angetan von Ihrem Engagement zum Thema Nachhaltigkeit. Darum m&#246;chten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/freizeit_unterhaltung/benifizaktion-das-grosse-stricken-gemeinsam-mit-rewe-30-ct-ans-deutsche-rote-kreuz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen der Energiewende im Online-Dialog</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/herausforderungen-der-energiewende-im-online-dialog/</link>
		<comments>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/herausforderungen-der-energiewende-im-online-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
		
	<dc:subject>Initiativen/Institutionen</dc:subject>
	<dc:subject>Energie</dc:subject><dc:subject>Energiewende</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/herausforderungen-der-energiewende-im-online-dialog/</guid>
		<description><![CDATA[in den vergangenen Wochen haben Nutzerinnen und Nutzer intensiv &#252;ber Herausforderungen der Energiewende im Online-Dialog unter mitreden.buergerdialog-bmbf.de/energietechnologien-fuer-die-zukunft/ diskutiert. Herzlichen Dank f&#252;r ca. 8.000 Beitr&#228;ge! Die Auswertung des Meinungsbildes l&#228;uft bereits auf Hochtouren.
Jetzt geht der Online-Dialog in die zweite und damit letzte Runde. Im Mittelpunkt steht von nun an das WIE der Energiewende. Helfen Sie mit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimaschutz-blog.de/initiativen_institutionen/herausforderungen-der-energiewende-im-online-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

