<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klimaschutz beim Autofahren&#8230;</title>
	<link>http://www.klimaschutz-blog.de/verkehr_auto/klimaschutz-beim-autofahren/</link>
	<description>"Mensch: Tu´ was!" oder "Leute: Wir MÜSSEN!"</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:56:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.klimaschutz-blog.de/verkehr_auto/klimaschutz-beim-autofahren/#comment-38</link>
		<author>Ingo</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 06:08:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klimaschutz-blog.de/verkehr_auto/klimaschutz-beim-autofahren/#comment-38</guid>
					<description>Bitte vergesst nicht, dass die Verbrennung von Erdgas nicht CO2-neutral verl&#228;uft. Die Umweltbilanz des Methan ist kaum besser als die anderer fossiler Brennstoffe, da es jedoch ein "Abfallprodukt" der Erd&#246;lgewinnung ist und es in gro&#223;en Mengen vorliegt wird es leider ungleich billiger angeboten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte vergesst nicht, dass die Verbrennung von Erdgas nicht CO2-neutral verl&#228;uft. Die Umweltbilanz des Methan ist kaum besser als die anderer fossiler Brennstoffe, da es jedoch ein &#8220;Abfallprodukt&#8221; der Erd&#246;lgewinnung ist und es in gro&#223;en Mengen vorliegt wird es leider ungleich billiger angeboten.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

